Adamin gübrəsinin tərkibində olan amin turşuları bitki hormonları və böyümə tənzimləyicilərinə təsir göstərərək aktivləşdirici funksiya yerinə yetirir. Gübrənin tərkibində olan amin turşuları yaxşı tozlanma prosesinin getməsinə və keyfiyyətli meyvələrin formalaşmasına kömək edir.
Adamin gübrəsi tərkibi səbəbindən torpağın orqanik maddələrlə yaxşı şəkildə zənginləşməsini təmin edir, bitkinin kök inkişafı və yayılması prosesinin yaxşı getməsinə səbəb olur.
Tərkibi:
Cəmi orqanik maddə | 25 % |
Orqanik karbon | 12 % |
Orqanik Azot | 2 % |
Suda həll olan K2O | 3 % |
Sərbəst amin turşusu | 6 % |
pH | 4-6 % |
Məhsul tipi | Damcı
(litr/10 sot)* |
Yarpaqdan
(cc/100 l suya) |
|
Tərəvəz | Pomidor, xiyar, bibər, badımcan, yemiş, çiyələk, qarpız, soğan, sarımsaq, kələm, ispanaq, kahı, balqabaq, gül kələmi | 1-2 | 200 |
Meyvə ağacı | Alma, armud, kivi, portağal, limon, mandarin, şaftalı, alça, ərik, vişnə, zeytun, üzüm, nar və s. | 1-2 | 300 |
Tarla | Günəbaxan, taxıllar, şəkər çuğunduru, tütün | 1-2 | 200 |
Digərləri | Çiçək növləri | 1-2 | 200 |
Banan | 2-3 | 300 |
*sot = 1000 m2 = 0,01 hektar
Rəylər
Hər hansı bir rəy yoxdur