Tərkibi:
Cəmi orqanik maddə | 40 % |
Orqanik karbon | 15 % |
Cəmi Azot | 3 % |
Suda həll olan K2O | 4 % |
Sərbəst amin turşusu | 30 % |
Maksimum nəm | 20% |
pH | 2,5-4,5 % |
Məhsul tipi | Damcı
(qr/10 sot)* |
Yarpaqdan (qr/100 l suya) | |
Tərəvəz | Pomidor, xiyar, bibər, badımcan, yemiş, çiyələk, qarpız, soğan, sarımsaq, kələm, ispanaq, kahı, balqabaq, gül kələmi | 200 | 60 |
Meyvə ağacı | Alma, armud, kivi, portağal, limon, mandarin, şaftalı, alça, ərik, vişnə, zeytun, üzüm, nar və s. | 600 | 50-60 |
Tarla | Günəbaxan, taxıllar, şəkər çuğunduru, tütün | 300-400 | 40-50 |
Digərləri | Çiçək növləri | 200 | 30-40 |
Banan | 200 | 50-60 |
Rəylər
Hər hansı bir rəy yoxdur